B/. 22.67 por ciento · Merca Panamá · 19 de noviembre de 2026 · = 0.0% vs. día anterior
| Mercado | Promedio | Mínimo | Máximo | Origen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Merca Panamá | B/. 22.67 | B/. 20.00 | B/. 24.00 | Chiriquí | 2026-11-19 |
| Mercado de San Felipe | B/. 0.50 | B/. 0.50 | B/. 0.50 | NO APLICA | 2026-11-15 |
| Fecha | Mercado | Precio |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-11-18 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-11-17 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-11-16 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-11-15 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-11-15 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-11-14 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-11-14 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-11-13 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-11-13 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-11-12 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-11-12 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-11-11 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-11-11 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-11-10 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-11-10 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-11-09 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-11-09 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-11-08 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-11-08 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-11-07 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-11-07 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-11-06 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-11-06 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-11-05 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-11-05 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-11-04 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-11-04 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-11-03 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-11-03 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-11-02 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-11-02 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-11-01 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-11-01 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-31 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-10-31 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-30 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-10-30 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-29 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-10-29 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-28 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-10-28 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-27 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-10-27 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-26 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-10-26 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-25 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-10-25 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-24 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-10-24 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-23 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-10-23 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-22 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-10-22 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-21 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-10-21 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-20 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-10-20 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-19 | Merca Panamá | B/. 22.67 / ciento |
| 2026-10-19 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-18 | Merca Panamá | B/. 18.67 / ciento |
| 2026-10-18 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-17 | Merca Panamá | B/. 18.67 / ciento |
| 2026-10-17 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-16 | Merca Panamá | B/. 18.67 / ciento |
| 2026-10-16 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-15 | Merca Panamá | B/. 18.67 / ciento |
| 2026-10-15 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-14 | Merca Panamá | B/. 18.67 / ciento |
| 2026-10-14 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-13 | Merca Panamá | B/. 18.67 / ciento |
| 2026-10-13 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-12 | Merca Panamá | B/. 18.67 / ciento |
| 2026-10-12 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-11 | Merca Panamá | B/. 18.67 / ciento |
| 2026-10-11 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-10 | Merca Panamá | B/. 18.67 / ciento |
| 2026-10-10 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-09 | Merca Panamá | B/. 18.67 / ciento |
| 2026-10-09 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-08 | Merca Panamá | B/. 18.67 / ciento |
| 2026-10-08 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-07 | Merca Panamá | B/. 18.67 / ciento |
| 2026-10-07 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
| 2026-10-06 | Merca Panamá | B/. 18.67 / ciento |
| 2026-10-06 | Mercado de San Felipe | B/. 0.50 / unidad |
El 19 de noviembre de 2026 el zapote se vendió a B/. 22.67 por ciento en promedio en Merca Panamá, con un rango de B/. 20.00 a B/. 24.00.
Frente al 18 de noviembre de 2026 se mantuvo igual.
Del reporte diario de precios mayoristas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) de Panamá, publicado en sipan.ima.gob.pa.
Ver anuncios de Zapote de productores · Todos los precios del día
FincaYa Panamá · directorio agropecuario de Panamá