B/. 7.33 por ciento · Merca Panamá · 19 de noviembre de 2026 · = 0.0% vs. día anterior
| Mercado | Promedio | Mínimo | Máximo | Origen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Merca Panamá | B/. 7.33 | B/. 7.00 | B/. 8.00 | Chiriquí | 2026-11-19 |
| Fecha | Mercado | Precio |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | Merca Panamá | B/. 7.33 / ciento |
| 2026-11-18 | Merca Panamá | B/. 7.33 / ciento |
| 2026-11-17 | Merca Panamá | B/. 7.33 / ciento |
| 2026-11-16 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-11-15 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-11-14 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-11-13 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-11-12 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-11-11 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-11-10 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-11-09 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-11-08 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-11-07 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-11-06 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-11-05 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-11-04 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-11-03 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-11-02 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-11-01 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-10-31 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-10-30 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-10-29 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-10-28 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-10-27 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-10-26 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-10-25 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-10-24 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-10-23 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-10-22 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-10-21 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-10-20 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-10-19 | Merca Panamá | B/. 7.67 / ciento |
| 2026-10-18 | Merca Panamá | B/. 7.00 / ciento |
| 2026-10-17 | Merca Panamá | B/. 7.00 / ciento |
| 2026-10-16 | Merca Panamá | B/. 7.00 / ciento |
| 2026-10-15 | Merca Panamá | B/. 7.00 / ciento |
| 2026-10-14 | Merca Panamá | B/. 7.00 / ciento |
| 2026-10-13 | Merca Panamá | B/. 7.00 / ciento |
| 2026-10-12 | Merca Panamá | B/. 7.00 / ciento |
| 2026-10-11 | Merca Panamá | B/. 7.00 / ciento |
| 2026-10-10 | Merca Panamá | B/. 7.00 / ciento |
| 2026-10-09 | Merca Panamá | B/. 7.00 / ciento |
| 2026-10-08 | Merca Panamá | B/. 7.00 / ciento |
| 2026-10-07 | Merca Panamá | B/. 7.00 / ciento |
| 2026-10-06 | Merca Panamá | B/. 7.00 / ciento |
El 19 de noviembre de 2026 el naranja de jugo verde se vendió a B/. 7.33 por ciento en promedio en Merca Panamá, con un rango de B/. 7.00 a B/. 8.00.
Frente al 18 de noviembre de 2026 se mantuvo igual.
Del reporte diario de precios mayoristas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) de Panamá, publicado en sipan.ima.gob.pa.
Ver anuncios de Naranja de Jugo Verde de productores · Todos los precios del día
FincaYa Panamá · directorio agropecuario de Panamá